Kế thừa những thế mạnh vốn có của một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan: bền bỉ, tin cậy và tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc, Mitsubishi Attrage mới nay còn được khoác lên mình thiết kế “Dynamic Shield” hiện đại và trẻ trung hơn giúp mang đến cho bạn một khởi đầu vững chắc cho hành trình mới.
380.000.000 VNĐ | 465.000.000 VNĐ | 490.000.000 VNĐ |
---|
KÍCH THƯỚC | - | - | - |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Bánh xe/ Thân xe) (m) | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.305 x 1.670 x 1.515 | 4.305 x 1.670 x 1.515 | 4.305 x 1.670 x 1.515 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 | 170 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Trọng lượng không tải (kg) | 875 | 905 | 905 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Động cơ | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI |
Tổng trọng lượng (kg) | 1.330 | 1.350 | 1.360 |
Dung Tích Xylanh | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 78/6.000 | 78/6.000 | 78/6.000 |
ĐỘNG CƠ | - | - | - |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 100/4.000 | 100/4.000 | 100/4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 172 | 170 | 170 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động vô cấp CVT INVECS-III | Tự động vô cấp CVT INVECS-III |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - | - |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | - | - | - |
Mâm - Lốp | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 |
- Kết hợp | 5,09 | 5,36 | 5,36 |
- Trong đô thị | 6,22 | 6,47 | 6,47 |
- Ngoài đô thị | 4,42 | 4,71 | 4,71 |
Túi khí | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
AN TOÀN | - | - | - |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Căng đai tự động | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Đèn pha | - | - | - |
Cảnh báo thắt dây an toàn | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | Có | Có |
Móc gắn ghế trẻ em | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe - Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Không | Không | Có |
Gạt kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Không | Không | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Không | Không | Có |
Vô lăng bọc da | Không | Có | Có |
Cần số bọc da | Không | Có | Có |
Điều hòa không khí | Chỉnh tay | Tự động | Tự động |
Chìa khóa thông minh | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa trong | Cùng màu nội thất | Mạ chrome | Mạ chrome |
Hệ thống khởi động nút bấm | Không | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt |
Camera lùi | Không | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 7" | Màn hình cảm ứng 7", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 7", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
NGOẠI THẤT | - | - | - |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
- Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
- Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Cảm biến bật/tắt đèn chiếu sáng và gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Lưới tản nhiệt | Viền chrome | Viền đỏ | Viền đỏ |
NỘI THẤT | - | - | - |
Vô lăng trợ lực điện | Có | Có | Có |
Nút chỉnh âm thanh và thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Hệ thống ga tự động | Không | Có | Có |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liệu | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 | 4 | 4 |
Ghế tài xế chỉnh tay 6 hướng | Có | Có | Có |
Bệ tỳ tay dành cho người lái | Không | Có | Có |
Tựa đầu hàng ghế sau | 3 vị trí | 3 vị trí | 3 vị trí |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước