CẢM NHẬN SỰ KHÁC BIỆT TRONG TỪNG NÂNG CẤP Hiện đại trong từng đường nét ngoại thất, tinh tế trong mỗi nâng cấp nội thất và an tâm với hàng loạt trang bị an toàn.
825.000.000 VNĐ | 950.000.000 VNĐ |
---|
KÍCH THƯỚC | - | - |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.695 x 1.810 x 1.710 | 4.695 x 1.800 x 1.710 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | 2.670 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.540/1.540 | 1.540/1.540 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,3 | 5,3 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 190 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.500 | 1.555 |
Số chỗ ngồi | 7 người | 7 người |
ĐỘNG CƠ | - | - |
Loại động cơ | 4B11 DOHC MIVEC | 4B11 DOHC MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.998 | 1.998 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 145/6.000 | 145/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 196/4.200 | 196/4.200 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 63 | 63 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - |
Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng |
Lốp xe trước/sau | 225/55R18 | 225/55R18 |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100Km) | - | - |
- Kết hợp | 8,20 | 8,54 |
- Trong đô thị | 10,50 | 10,80 |
- Ngoài đô thị | 6,80 | 7,22 |
NGOẠI THẤT | - | - |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | - | - |
- Đèn chiếu xa | Clear Halogen | LED |
- Đèn chiếu gần | Halogen & Projector | LED |
Đèn pha điều chỉnh được độ cao | Có | Tự động |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có |
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Có | Có |
Đèn sương mù trước/sau | Có | Có |
Hệ thống rửa đèn | Không | Có |
Đèn báo phanh thứ ba | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi |
Cửa sau đóng mở bằng điện | Không | Có |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm | Mạ crôm |
Kính cửa màu sậm | Có | Có |
Gạt nước kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tự động |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 18" | 18" |
Anten vây cá | Có | Có |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có |
NỘI THÂT | - | - |
Vô lăng bọc da | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ tự động | Hai vùng nhiệt độ | Hai vùng nhiệt độ |
Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Hệ thống sưởi ấm hàng ghế trước | Không | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có |
Đèn chiếu sáng hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
Tấm ngăn khoang hành lý | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Bluetooth/USB/AUX/AM/FM - Apple CarPlay & Android Auto | Bluetooth/USB/AUX/AM/FM - Apple CarPlay & Android Auto |
Số lượng loa | 6 | 6 |
Ổ cắm điện phía sau xe | Có | Có |
AN TOÀN | - | - |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | 7 túi khí an toàn |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Phanh tay điện tử & chức năng giữ phanh tự động | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Ốp cản trước/sau thiết kế mới | Có | |
Viền ốp thân xe mạ Chrome | Có | |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | |
Đèn pha tự động | Có | |
Gạt kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | |
Cần số bọc da | Có | |
Kính cửa điều khiển điện | Có | |
Công tắc điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước