XPANDER CROSS 2023 - TỰ TIN VỮNG LÁI, THOẢI MÁI PHIÊU LƯU Diện mạo mới khỏe khoắn, hiện đại, đậm phong cách SUV kết hợp với khả năng vận hành êm ái và hàng loạt tính năng an toàn thiết thực.
698.000.000 VNĐ |
---|
KÍCH THƯỚC | - |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.595 x 1.790 x 1.750 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 |
Số chỗ ngồi | 7 |
ĐỘNG CƠ | - |
Loại động cơ | 1.5L MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - |
Hộp số | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | Cầu trước |
Trợ lực lái | Điện |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
Lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - |
- Kết hợp | 7,30 |
- Trong đô thị | 9,09 |
- Ngoài đô thị | 6,25 |
NGOẠI THẤT | - |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Tự động bật/tắt |
- Đèn chiếu xa | LED |
- Đèn chiếu gần | LED |
Đèn định vị dạng LED | Có |
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có |
Đèn sương mù trước/sau | Đèn sương mù trước LED |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED |
Kính chiếu hậu | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Màu đen, thiết kế thể thao |
Gạt nước kính trước | Tự động bật/tắt |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có |
Mâm đúc hợp kim | 17 inch - 2 tông màu |
NỘI THÂT | - |
Vô lăng 4-chấu | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có |
Vô lăng và cần số bọc da | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Có |
Đồng hồ điện tử | 8-inch |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh kiểu kỹ thuật số, 2 giàn lạnh |
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có |
Chất liệu ghế | Da cao cấp giảm hấp thụ nhiệt | Xanh Navy & Đen |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 9-inch Apple CarPlay & Android Auto, MM-Link |
Số lượng loa | 6 |
Sấy kính trước/sau | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
AN TOÀN | - |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
Khoá cửa từ xa | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Chức năng chống trộm | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước